納米抗體定制案例
Cases of Nano Antibodies
分析抗原序列與結構,確定采用人源抗原與鼠源抗原共同免疫方案:
| 免疫方案 | ||
|---|---|---|
| 時間節點 | 免疫劑量 | 免疫方式 |
| Day 1 | 處理抗原 | / |
| Day 2 | 一免: 500 μg H1,當天免疫前采血收集陰性血清 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
| Day 15 | 二免: 250 μg H1+250 pg M1 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
| Day 29 | 三免: 250 μg H1+250 g M1 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
| Day 43 | 四免: 250 μg H1 +250 ug M1 | 頸部淋巴結附近左右兩側注射 |
| Day 50 | 采血,進行血清滴度測定 | / |
| Day 50 | 采50 mL外周血,分離PBMC于trizol中凍存并進行血清抗體滴度測定 | / |
四次免疫后,針對人源、鼠源、猴源抗原的血清效價均達到了十的四次方以上,對人源和猴源抗原的效價達到了十的五次方,說明加強免疫后產生了較高濃度的,具有交叉反應能力的抗體,符合建庫標準,可以進行下一步實驗。
